Gewicht/Weight/ Dagelijkse Hoeveelheid/
Poids/Peso   Tägliche Futtermenge/  
    Quantity pro day/  
    Quantité quotidienne/  
    Quantitativo giornaliero/  
    Candidad por día  
           
      2-3m 4-5m 6-8m 9-12m
0,1 kg   70 65 40 35
2,5 kg   165 150 95 75
5,0 kg   240 215 135 110
10 kg   400 360 230 185
15 kg   540 485 305 250
20 kg   665 600 375 310
25 kg   785 705 440 360
30 kg     805 505 415
40 kg     995 625 510
50 kg     735 600
60 kg         690