Size | Very Small | Small | Middle | Big | Very Big |
Basis Brok | 70-100 g | 100-230 g | 230-335 g | 335-570 g | 570-730 g |
Balance Croc | 65-95 g | 95-215 g | 215-315 g | 315-540 g | 540-700 g |
Regular | 60-90 g | 90-200 g | 200-280 g | 280-480 g | 480-610 g |
Regular Extra | 60-90 g | 90-200 g | 200-300 g | 300-500 g | 500-630 g |
Performance | 60-80 g | 80-190 g | 190-270 g | 270-460 g | 460-600 g |
Lamb & Rice | 65-95 g | 95-215 g | 215-315 g | 315-525 g | 525-680 g |
Senior Light | 70-100 g | 100-225 g | 225-330 g | 330-515 g | 515-720 g |
Breed Pup Age/Weight | 2 Months | 3 Months | 4 Months | 5 Months | 6-8 Months |
1 kg | 70 g | 65 g | 60 g | 55 g | 50 g |
2.5 kg | 165 g | 160 g | 155 g | 150 g | 145 g |
5 kg | 240 g | 230 g | 220 g | 210 g | 200 g |
10 kg | 400 g | 380 g | 360 g | 340 g | 320 g |
15 kg | 540 g | 520 g | 500 g | 480 g | 460 g |
20 kg | 665 g | 650 g | 615 g | 590 g | 565 g |
25 kg | 785 g | 760 g | 735 g | 710 g | 685 g |
30 kg | 805 g | 780 g | 755 g | 730 g |
Champ Europe / the Petfood Company
Copernicusstraat 11F hal 2A+B
6003 De Weert
Telefoon: +31 495 457666
Fax: +31 495 457660